- ??? ??
??? ??? ??
??
??
??
2?? ?? ??? ??? +3
3?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
4?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
??? ?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
?? HP ?? +120
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 91 6 28 28 28
II 92 6 28 28 28
III 93 6 28 28 28
IV 94 6 28 28 28
V 95 6 28 28 28
VI 100 6 28 28 28
VII 104 6 28 28 28
VIII 108 6 28 28 28
IX 113 6 28 28 28
X 124 6 28 28 28
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 82 6 37 35 25
II 83 6 37 35 25
III 84 6 37 35 25
IV 85 6 37 35 25
V 86 6 37 35 25
VI 90 6 37 35 25
VII 94 6 37 35 25
VIII 98 6 37 35 25
IX 102 6 37 35 25
X 112 6 37 35 25
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 82 6 10 14 8
II 83 6 10 14 8
III 84 6 10 14 8
IV 85 6 10 14 8
V 86 6 10 14 8
VI 90 6 10 14 8
VII 94 6 10 14 8
VIII 98 6 10 14 8
IX 102 6 10 14 8
X 112 6 10 14 8
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 81 6 38 48 28
II 82 6 38 48 28
III 83 6 38 48 28
IV 84 6 38 48 28
V 85 6 38 48 28
VI 89 6 38 48 28
VII 93 6 38 48 28
VIII 97 6 38 48 28
IX 101 6 38 48 28
X 111 6 38 48 28
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 81 6 30 50 30
II 82 6 30 48 35
III 83 6 30 48 35
IV 84 6 30 48 35
V 85 6 30 48 35
VI 89 6 30 48 35
VII 93 6 30 48 35
VIII 97 6 30 48 35
IX 101 6 30 48 35
X 111 6 30 48 35