- ?? ??? ??
?? ??? ??? ?? ??
??
??
??
2?? ?? ??? ??? +3
3?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
4?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
??? ?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
?? HP ?? +120
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 117 8 9 9 9
II 119 8 9 9 9
III 121 8 9 9 9
IV 123 8 9 9 9
V 125 8 9 9 9
VI 131 8 9 9 9
VII 137 8 9 9 9
VIII 143 8 9 9 9
IX 150 8 9 9 9
X 165 8 9 9 9
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 117 8 22 40 43
II 119 8 22 40 43
III 121 8 22 40 43
IV 123 8 22 40 43
V 125 8 22 40 43
VI 131 8 22 40 43
VII 137 8 22 40 43
VIII 143 8 22 40 43
IX 150 8 22 40 43
X 165 8 22 40 43
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 115 8 3 13 6
II 117 8 3 13 6
III 119 8 3 13 6
IV 121 8 3 13 6
V 123 8 3 13 6
VI 129 8 3 13 6
VII 135 8 3 13 6
VIII 141 8 3 13 6
IX 148 8 3 13 6
X 162 8 3 13 6
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 115 8 42 38 20
II 117 8 42 38 20
III 119 8 42 38 20
IV 121 8 42 38 20
V 123 8 42 38 20
VI 129 8 42 38 20
VII 135 8 42 38 20
VIII 141 8 42 38 20
IX 148 8 42 38 20
X 162 8 42 38 20
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 115 8 18 30 63
II 117 8 18 30 63
III 119 8 18 30 63
IV 121 8 18 30 63
V 123 8 18 30 63
VI 129 8 18 30 63
VII 135 8 18 30 63
VIII 141 8 18 30 63
IX 148 8 18 30 63
X 162 8 18 30 63