- ??? ??
??? ??? ?? ??
??
??
??
2?? ?? ??? ??? +3
3?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
4?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
??? ?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
?? HP ?? +120
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 85 8 20 28 20
II 86 8 20 28 20
III 87 8 20 28 20
IV 88 8 20 28 20
V 89 8 20 28 20
VI 93 8 20 28 20
VII 97 8 20 28 20
VIII 101 8 20 28 20
IX 106 8 20 28 20
X 116 8 20 28 20
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 84 8 25 48 48
II 85 8 25 48 48
III 86 8 25 48 48
IV 87 8 25 48 48
V 88 8 25 48 48
VI 92 8 25 48 48
VII 96 8 25 48 48
VIII 100 8 25 48 48
IX 105 8 25 48 48
X 115 8 25 48 48
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 84 8 10 4 9
II 85 8 10 4 9
III 86 8 10 4 9
IV 87 8 10 4 9
V 88 8 10 4 9
VI 92 8 10 4 9
VII 96 8 10 4 9
VIII 100 8 10 4 9
IX 105 8 10 4 9
X 115 8 10 4 9
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 83 8 32 24 18
II 84 8 32 24 18
III 85 8 32 24 18
IV 86 8 32 24 18
V 87 8 32 24 18
VI 91 8 32 24 18
VII 95 8 32 24 18
VIII 99 8 32 24 18
IX 103 8 32 24 18
X 113 8 32 24 18
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 83 8 28 0 32
II 84 8 28 0 32
III 85 8 28 0 32
IV 86 8 28 0 32
V 87 8 28 0 32
VI 91 8 28 0 32
VII 95 8 28 0 32
VIII 99 8 28 0 32
IX 103 8 28 0 32
X 113 8 28 0 32