- ?? ??
?? ??? ?? ??
??
??
??
2?? ?? ??? ??? +3
3?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
4?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
??? ?? ?? ??? ??? +3
??? ?? +7
??? ?? 3%
?? HP ?? +120
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 211 8 13 13 43
II 215 8 13 13 44
III 219 8 14 14 45
IV 223 8 14 14 46
V 227 8 14 14 47
VI 238 8 15 15 48
VII 249 8 15 15 49
VIII 261 8 16 16 50
IX 274 8 16 16 51
X 301 8 16 16 52
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 211 8 24 38 16
II 215 8 24 38 16
III 219 8 24 38 16
IV 223 8 24 38 16
V 227 8 24 38 16
VI 238 8 24 38 16
VII 249 8 24 38 16
VIII 261 8 24 38 16
IX 274 8 24 38 16
X 301 8 24 38 16
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 209 8 4 10 7
II 213 8 4 10 7
III 217 8 4 10 7
IV 221 8 4 10 7
V 225 8 4 10 7
VI 236 8 4 10 7
VII 247 8 4 10 7
VIII 259 8 4 10 7
IX 271 8 4 10 7
X 298 8 4 10 7
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 204 8 34 40 18
II 208 8 34 40 18
III 212 8 34 40 18
IV 216 8 34 40 18
V 220 8 34 40 18
VI 231 8 34 40 18
VII 242 8 34 40 18
VIII 254 8 34 40 18
IX 266 8 34 40 18
X 292 8 34 40 18
?? ???? ?? ??? ??
???
????????
Ice Fire Light
?? 122 I 206 8 0 30 45
II 210 8 0 30 45
III 214 8 0 30 45
IV 218 8 0 30 45
V 222 8 0 30 45
VI 233 8 0 30 45
VII 244 8 0 30 45
VIII 256 8 0 30 45
IX 268 8 0 30 45
X 294 8 0 30 45